
JOGOS PARALÍMPICOS 2024
QUADRO DE MEDALHAS
Equipes | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
1 - China | 94 | 76 | 50 | 220 |
2 - Grã-Bretanha | 49 | 44 | 31 | 124 |
3 - Estados Unidos | 36 | 42 | 27 | 105 |
4 - Países Baixos | 27 | 17 | 12 | 56 |
5 - Brasil | 25 | 26 | 38 | 89 |
6 - Itália | 24 | 15 | 32 | 71 |
7 - Ucrânia | 22 | 28 | 32 | 82 |
8 - França | 19 | 28 | 28 | 75 |
9 - Austrália | 18 | 17 | 28 | 63 |
10 - Japão | 14 | 10 | 17 | 41 |
11 - Alemanha | 10 | 14 | 25 | 49 |
12 - Canadá | 10 | 9 | 10 | 29 |
13 - Uzbequistão | 10 | 9 | 7 | 26 |
14 - Irã | 8 | 10 | 7 | 25 |
15 - Suíça | 8 | 8 | 5 | 21 |
16 - Polônia | 8 | 6 | 9 | 23 |
17 - Espanha | 7 | 11 | 22 | 40 |
18 - Índia | 7 | 9 | 13 | 29 |
19 - Colômbia | 7 | 7 | 14 | 28 |
20 - Bélgica | 7 | 4 | 3 | 14 |
21 - Tailândia | 6 | 11 | 13 | 30 |
22 - Coreia do Sul | 6 | 10 | 14 | 30 |
23 - Turquia | 6 | 10 | 12 | 28 |
24 - Cuba | 6 | 3 | 1 | 10 |
25 - Argélia | 6 | 0 | 5 | 11 |
26 - Hungria | 5 | 6 | 4 | 15 |
27 - Tunísia | 5 | 3 | 3 | 11 |
28 - Azerbaijão | 4 | 2 | 5 | 11 |
29 - Israel | 4 | 2 | 4 | 10 |
30 - México | 3 | 6 | 8 | 17 |
31 - Marrocos | 3 | 6 | 6 | 15 |
32 - Hong Kong | 3 | 4 | 1 | 8 |
33 - Grécia | 3 | 3 | 7 | 13 |
34 - Venezuela | 3 | 2 | 1 | 6 |
35 - Eslováquia | 3 | 2 | 0 | 5 |
36 - Letônia | 3 | 1 | 0 | 4 |
37 - Argentina | 2 | 3 | 8 | 13 |
38 - Dinamarca | 2 | 3 | 5 | 10 |
39 - Cazaquistão | 2 | 3 | 4 | 9 |
40 - Nigéria | 2 | 3 | 2 | 7 |
41 - Egito | 2 | 2 | 3 | 7 |
42 - Malásia | 2 | 2 | 1 | 5 |
43 - Portugal | 2 | 1 | 4 | 7 |
44 - Etiópia | 2 | 1 | 0 | 3 |
45 - Singapura | 2 | 1 | 0 | 3 |
46 - África do Sul | 2 | 0 | 4 | 6 |
47 - Equador | 2 | 0 | 2 | 4 |
48 - Jordânia | 2 | 0 | 1 | 3 |
49 - Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 - Indonésia | 1 | 8 | 5 | 14 |
51 - Geórgia | 1 | 4 | 4 | 9 |
52 - Nova Zelândia | 1 | 4 | 4 | 9 |
53 - República Tcheca | 1 | 4 | 3 | 8 |
54 - Noruega | 1 | 3 | 3 | 7 |
55 - Irlanda | 1 | 3 | 2 | 6 |
56 - Sérvia | 1 | 3 | 2 | 6 |
57 - Mongólia | 1 | 3 | 0 | 4 |
58 - Iraque | 1 | 1 | 3 | 5 |
59 - Croácia | 1 | 1 | 2 | 4 |
60 - Chile | 1 | 0 | 5 | 6 |
61 - Kuwait | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 - Namíbia | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 - Romênia | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 - Eslovênia | 1 | 0 | 1 | 2 |
65 - Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 - Arábia Saudita | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 - Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 - Taipei Chinesa | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 - Áustria | 0 | 3 | 1 | 4 |
70 - Bósnia e Herzegovina | 0 | 2 | 0 | 2 |
71 - Finlândia | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 - Suécia | 0 | 1 | 2 | 3 |
73 - Chipre | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 - Maldávia | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 - Quênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 - Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 - Trindade e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 - Equipe Olímpica de Refugiados | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 - Lituânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 - Luxemburgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 - Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 - Maurício | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 - Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 - Paquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 - Vietnã | 0 | 0 | 1 | 1 |
Equipes
Ouro
Prata
Bronze



















































































